学生资助
了解政府贷款 & 为在PG电子官网学习的研究生提供经济支持.
当你来PG电子官网学习时,你可能会得到帮助来支付你的一些费用. 这种帮助可以来自许多不同的地方和组织.
了解政府贷款 & 为在PG电子官网学习的研究生提供经济支持.
PG电子竞技平台的学术部门经常在特定的学科领域提供资助. 这可以是奖学金、助学金或学生奖学金的形式.
你可以在下表中找到PG电子竞技平台所有研究生授课课程的2022年入学学费.
这里所列的学费是你每一年学习所支付的费用. 全日制PGT课程通常收费1年,非全日制课程通常收费2年,使课程的费用与全日制版本相同.
任何例外情况将在下表中清楚地显示出来
如果你重复一段时间的学习,你将被收取额外的学费.
房屋收费每年都可能增加
从2021年欧盟 & 国际费用在课程期间是固定的.
如果你在2019年9月开始攻读研究生授课课程, 2020 or 2021, 你可以在学生服务网站上找到你的学费PG电子竞技平台.
科目名称 | Award | 全职/兼职 | UK Fees | 国际费用 |
---|---|---|---|---|
会计和金融 | MSc | Full-time | £15,000 | £28,000 |
会计和管理 | MSc | Full-time | £15,000 | £28,000 |
Acoustical & 振动工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
保险精算学 | MSc | Full-time | £21,000 | £21,000 |
保险精算学 | MSc | Part-time | £10,500 | £10,500 |
保险精算学 | PGDip | Full-time | £17,000 | £17,000 |
保险精算学 | PGDip | Part-time | £8,500 | £8,500 |
先进的化学工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
先进的临床实践 | MSc | Full-time | £9,250 | 没有提供 |
高级临床实践(高级新生儿护理医师) | MSc | Full-time | £13,600 | 没有提供 |
高级临床实践(高级新生儿护理医师) | PGDip | Full-time | £11,000 | 没有提供 |
高级临床实践(高级新生儿护理医师) | PGDip | Part-time | £7,000 | 没有提供 |
高级临床实践(高级护士执业) | MSc | Full-time | £9,250 | 没有提供 |
高级临床实践(高级护士执业) | PGDip | Full-time | £11,000 | 没有提供 |
高级临床实践(高级护士执业) | PGDip | Part-time | £7,000 | 没有提供 |
高级临床实践(重症监护) | MSc | Full-time | £9,250 | 没有提供 |
高级临床实习(只收取第一年和第二年的费用) | PGCert | Part-time | £4,625 | 没有提供 |
高级临床实践(专科社区儿童护理) | MSc | Full-time | £9,250 | 没有提供 |
高级临床实践(专业社区居家护理) | MSc | Full-time | £9,250 | 没有提供 |
高级健康评估和处方 | PGCert | Part-time | £4,625 | £12,700 |
空气动力学和计算 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
Allergy | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
Allergy | PGCert | Full-time | £3,083 | £7,000 |
Allergy | PGDip | Full-time | £6,166 | £15,000 |
过敏(只收取1年及2年的费用) | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
过敏(只收取1年及2年的费用) | PGCert | Part-time | £1,542 | £3,500 |
过敏(只收取1年及2年的费用) | PGDip | Part-time | £3,083 | £7,500 |
截肢与假肢康复 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,400 |
截肢与假肢康复 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,700 |
《应用地理PG电子竞技平台系统与遥感 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,000 |
应用语言学在语言教学中的应用 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
应用语言学在语言教学中的应用 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
应用语言学研究方法论 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
应用语言学研究方法论 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
应用统计学 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
应用统计学 | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
考古 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
考古 | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
人工智能 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
Audiology | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
听力学(临床安置):2年制1年级(22/23) | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
听力与临床安置:2年级(23/24) | MSc | Full-time | £750 | £5000 |
大数据生物学 | MRes | Full-time | £9,250 | £26,000 |
生物多样性和保护 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,400 |
生物多样性和保护 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,700 |
生物医学工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
商业分析与金融 | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
商业分析和管理科学 | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
商业分析和管理科学 | MSc | Part-time | £6,500 | £12,500 |
商业遗产及管理 | MSc | Full-time | £12,400 | £21,000 |
商业遗产及管理 | MSc | Part-time | £6,200 | £10,500 |
商业策略与创新管理 | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
Chemistry | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
土木工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
土木工程与工业安置 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
土木工程综合资格年 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
临床及健康研究 | MRes | Full-time | £9,250 | £25,400 |
临床及健康研究 | MRes | Part-time | £4,625 | 没有提供 |
癌症、姑息治疗和临终关怀的临床领导地位(远程学习) | MSc | Part-time | £4,625 | £10,350 |
临床实践 | MSc | Part-time | £4,625 | 没有提供 |
认知行为治疗(高级实践) | PGCert | Full-time | 费用由HEE支付8,000英镑 | 没有提供 |
认知行为治疗(高级实践)-仅一年级 | PGDip | Part-time | 费用由HEE支付16000英镑 | 没有提供 |
认知行为治疗(初级实践) | PGCert | Full-time | 费用由HEE支付8,000英镑 | 没有提供 |
认知行为治疗(第一级) | PGDip | Full-time | 费用由HEE支付16000英镑 | 没有提供 |
认知行为疗法(仅限理论) | PGCert | Full-time | 费用由HEE支付8,000英镑 | 没有提供 |
焦虑和抑郁的认知行为疗法(高级实践) | PGDip | Full-time | 费用由HEE支付16000英镑 | 没有提供 |
焦虑和抑郁的认知行为疗法 | PGDip | Full-time | 费用由HEE支付16000英镑 | 没有提供 |
认知行为疗法IAPT低强度 | PGCert | Part-time | 学费:4,782英镑 | 没有提供 |
认知行为疗法严重精神健康 | PGCert | Full-time | 费用由HEE支付8,000英镑 | 没有提供 |
严重精神健康的认知行为疗法(只收取1年和2年的费用) | PGCert | Part-time | 学费由HEE支付4000英镑 | 没有提供 |
严重精神健康的认知行为疗法(只收取1年和2年的费用) | PGDip | Part-time | 费用由HEE支付8,000英镑 | 没有提供 |
通信设计 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
计算工程设计-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
计算机科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
当代管理 | MA | Full-time | £9,250 | £23,000 |
创意写作 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
创意写作 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
犯罪学 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
犯罪学 | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
文化遗产研究 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
网络安全 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
政府数据分析 | MSc | Full-time | £10,300 | £10,300 |
政府数据分析课程第三学年(24/25) | MSc | Part-time | £2,290 | £2,290 |
政府四年级数据分析课程(25/26) | MSc | Part-time | £800 | £800 |
政府年度数据分析 & 2 (22/23 & 23/24) | MSc | Part-time | £3,605 | £3,605 |
数据和决策分析 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
数据科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
Demography | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
Demography | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
设计管理 | MA | Full-time | £9,250 | £23,000 |
糖尿病的最佳实践 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
糖尿病的最佳实践 | PGCert | Full-time | £3,083 | £7,000 |
糖尿病的最佳实践 | PGDip | Full-time | £6,166 | £15,000 |
糖尿病最佳实践(仅收取1年和2年的费用) | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
糖尿病最佳实践(仅收取1年和2年的费用) | PGCert | Part-time | £1,542 | £3,500 |
糖尿病最佳实践(仅收取1年和2年的费用) | PGDip | Part-time | £3,083 | £7,000 |
糖尿病单模块 | 10 ects | Modules | £1,028 | £3,000 |
数字业务 | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
数字化学 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
数字营销 | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
数字战略与PG电子竞技平台系统 | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
Economics | MRes | Full-time | £9,250 | £21,000 |
Economics | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
Economics | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
Education | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
Education | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
教育(模块)每个模块 | PGCert | Full-time | £1,308 | £1,308 |
教育(在线) | MSc | Part-time | £4,625 | £4,625 |
教育(研究方法) | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
教育(研究方法) | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
教育管理与领导 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
教育管理与领导 | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
教育实践与创新 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
教育实践与创新 | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
电化学 & 电池技术 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
电子工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
英语教学/ TESOL研究 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
能源和可持续发展 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
电力工程的能源和可持续发展 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
能源储存及其应用 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
海岸环境工程学 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,400 |
海岸环境工程学 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,700 |
工程材料-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
英语语言教学 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
英语语言教学 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
英语文学研究 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
英语文学研究 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
环境咨询公司 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,400 |
环境咨询公司 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,700 |
环境监察及评估 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,400 |
环境监察及评估 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,700 |
环境污染控制 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,400 |
环境污染控制 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,700 |
欧洲嵌入式计算系统硕士 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
时装设计 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
时尚管理 | MA | Full-time | £9,250 | £23,000 |
时尚营销与品牌 | MA | Full-time | £9,250 | £23,000 |
FE学习与技能 | PGCE | Full-time | £9,250 | £21,000 |
电影及文化管理 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
电影及文化管理 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
电影研究 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
电影研究 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
Finance | MSc | Full-time | £15,000 | £28,000 |
金融和计量经济学 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,000 |
金融和计量经济学 | MSc | Part-time | £7,000 | £12,500 |
金融和经济 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
金融和经济 | MSc | Part-time | £7,000 | £14,000 |
Fine Art | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
临床心理学基础 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
Genomics | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
Genomics | PGCert | Full-time | £3,083 | £7,000 |
Genomics | PGDip | Full-time | £6,166 | £15,000 |
基因组学(仅收取1年和2年的费用) | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
基因组学(仅收取1年和2年的费用) | PGCert | Part-time | £1,542 | £3,500 |
基因组学(仅收取1年和2年的费用) | PGDip | Part-time | £3,083 | £7,000 |
老年医学 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
老年医学 | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
老年医学 | PGCert | Full-time | £5,000 | £7,000 |
老年医学 | PGCert | Part-time | £2,500 | £3,500 |
老年病学(远程教育) | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
老年病学(远程教育) | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
老年病学(远程教育) | PGCert | Full-time | £5,000 | £7,000 |
老年病学(远程教育) | PGCert | Part-time | £2,500 | £3,500 |
老年病学(远程教育) | PGDip | Full-time | £7,000 | £14,000 |
老年病学(远程教育) | PGDip | Part-time | £3,500 | £7,000 |
老年学(研究) | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
老年学(研究) | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
灵活的老年学(远程学习) | MSc | Part-time | £5,000 | £7,000 |
老年学研究方法短期课程(每模块)(远程学习) | 短期课程 | Part-time | £1,650 | £2,856 |
老年医学短期课程(每单元) | 短期课程 | Full-time | £1,210 | £2,308 |
老年医学短期课程(每单元)(远程学习) | 短期课程 | Full-time | £1,210 | £2,308 |
PG电子官网广告和品牌 | MA | Full-time | £9,250 | £23,000 |
PG电子官网老龄化与政策(远程教育) | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
PG电子官网老龄化与政策(远程教育) | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
PG电子官网老龄化与政策(远程教育) | PGCert | Full-time | £5,000 | £7,000 |
PG电子官网老龄化与政策(远程教育) | PGCert | Part-time | £2,500 | £3,500 |
PG电子官网老龄化与政策(远程教育) | PGDip | Full-time | £7,000 | £15,000 |
PG电子官网老龄化与政策(远程教育) | PGDip | Part-time | £3,500 | £7,500 |
PG电子官网老龄化和灵活的政策(远程教育) | MSc | Part-time | £5,000 | £7,000 |
PG电子官网老龄化和灵活的政策(远程教育) | PGDip | Part-time | £3,000 | £5,000 |
PG电子官网英语 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
PG电子官网健康 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
PG电子官网健康 | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
PG电子官网文学产业管理 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
PG电子官网文学产业管理 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
PG电子官网海洋资源 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
PG电子官网媒体管理 | MA | Full-time | £9,250 | £23,000 |
健康心理学 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,400 |
健康心理学 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,700 |
History | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
History | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
人力资源管理 | MSc | Full-time | £14,000 | £25,000 |
仪器分析化学 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,400 |
综合环境研究 | MSc | Full-time | £9,250 | £12,700 |
综合环境研究 | MSc | Part-time | £4,625 | £13,000 |
《国际银行与金融研究 | MSc | Full-time | £14,000 | £28,000 |
国际商法和公司法 | LLM | Full-time | £9,250 | £21,000 |
国际商法和公司法 | LLM | Part-time | £4,625 | £10,500 |
国际创业与管理 | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
国际金融市场 | MSc | Full-time | £14,000 | £28,000 |
国际法与人权 | LLM | Full-time | £9,250 | £21,000 |
国际法与人权 | LLM | Part-time | £4,625 | £10,500 |
国际管理 | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
国际音乐管理 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
国际政治 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
国际政治(研究) | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
国际安全与风险 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
物联网 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
简·奥斯丁 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
简·奥斯丁 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
犹太历史与文化 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
犹太历史与文化 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
语言习得研究 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
语言习得研究 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
语言和文化 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
卫生和社会保健的领导和管理 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
卫生和社会保健的领导和管理 | MSc | Part-time | £4,625 | 没有提供 |
物流与供应链分析 | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
奢侈品品牌管理 | MA | Full-time | £25,000 | £25,000 |
核磁共振 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
海洋环境与资源 | MSc | Full-time | £4,500 | £11,000 |
海洋技术 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,700 |
海洋考古 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
海洋考古 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
海洋考古 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
海洋考古 | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
海洋工程科学——所有途径 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
海事法 | LLM | full-time | £9,250 | £21,000 |
海事法-在线-费用在第一年收取 & year 2 | LLM | Part-time | £4,625 | £10,500 |
市场营销分析 | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
营销管理 | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
工商管理硕士(MBA) | MBA | Full-time | £28,000 | £28,000 |
工商管理硕士(MBA) | MBA | Part-time | £14,000 | £14,000 |
法律硕士学位 | LLM | Full-time | £9,250 | £21,000 |
法律硕士学位 | LLM | Part-time | £4,625 | £10,500 |
Int Prep Study硕士课程(18个月)- 2023年1月开始- 22/23学年的第1年(学费仅显示为预科部分) | MA | Full-time | £4,625 | £11,000 |
Int Prep Study硕士课程(18个月)- 2023年1月开始- 23/24学年的第二学年(学费仅显示为预科部分) | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
Int Prep Study硕士(24个月)- 2022年9月开始(只显示预科部分的费用) | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
机电一体化-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
中世纪与文艺复兴文化 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
中世纪与文艺复兴文化 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
微型和纳米技术 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
微电子系统设计 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
Midwifery | MSc | Full-time | £9,250 | 没有提供 |
预支常备助产费用在第一年和第二年收取 | MSc | Full-time | £9,250 | 没有提供 |
移动通信 & 智能网络 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
Music | MMus | Full-time | £9,250 | £21,000 |
Music | MMus | Part-time | £4,625 | £10,500 |
新生儿学(在线模块收费) | MSc | Part-time | £5,025 | £5,025 |
神经科学 | MSc | Full-time | £13,000 | £28,000 |
护理(成人)-费用在第一年和第二年收取 | PGDip | Full-time | £9,250 | 没有提供 |
护理(儿童)-费用在第一年和第二年收取 | PGDip | Full-time | £9,250 | 没有提供 |
护理(心理健康)——费用在第一年和第二年收取 | PGDip | Full-time | £9,250 | 没有提供 |
护理学——第一年和第二年都要收费 | MSc | Part-time | £4,625 | 没有提供 |
职业治疗(预先登记)-第一年和第二年收费 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
海洋学 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,400 |
官方统计第三年(24/25年) | MSc | Part-time | £2,290 | £2,290 |
官方统计第三年(24/25年) | PGDip | Part-time | £2,290 | £2,290 |
官方统计第四年(25/26) | MSc | Part-time | £800 | £800 |
官方统计第四年(25/26) | PGDip | Part-time | £800 | £800 |
官方统计年1 & 2 (22/23 & 23/24) | MSc | Part-time | £3,605 | £3,605 |
官方统计年1 & 2 (22/23 & 23/24) | PGDip | Part-time | £3,605 | £3,605 |
运筹学 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
运筹学 | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
运筹学与财务 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
运筹学与财务 | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
运筹学与统计 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
光纤与光子学工程“, | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
Philosophy | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
Philosophy | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
物理治疗—费用在第一年和第二年收取 | MSc | Full-time | £9,250 | 没有提供 |
小学教育(包括学校直接培训学员) | PGCE | Full-time | £9,250 | £21,000 |
小学直接受薪学员 | PGCE | Full-time | £5,000 | £21,000 |
健康科学专业实践 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,400 |
健康科学专业实践 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,700 |
健康科学专业实践 | PGCert | Part-time | £4,625 | £13,000 |
健康科学专业实践 | PGDip | Part-time | £4,625 | £13,000 |
项目管理 | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
推进与发动机系统工程-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
心理疗法与心理健康 | MSc | Full-time | £9,250 | 没有提供 |
心理疗法与心理健康 | MSc | Part-time | £4,625 | 没有提供 |
公共管理 | Master | Full-time | £9,250 | £21,000 |
公共卫生——所有途径 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
公共卫生——所有途径 | PGCert | Full-time | £3,083 | £7,000 |
公共卫生——所有途径 | PGDip | Full-time | £6,166 | £15,000 |
公共卫生-所有途径(收费在1年 & 2 only) | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
公共卫生-所有途径(收费在1年 & 2 only) | PGCert | Part-time | £1,542 | £3,500 |
公共卫生-所有途径(收费在1年 & 2 only) | PGDip | Part-time | £3,083 | £7,000 |
赛车空气动力学 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
心理学研究方法 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,400 |
心理学研究方法 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,700 |
风险和金融 | MSc | Full-time | £15,000 | £28,000 |
风险管理 | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
风险管理 | MSc | Part-time | £6,500 | £12,500 |
中学教育(包括学校直接培训学员) | PGCE | Full-time | £9,250 | £21,000 |
中学直接受薪学员 | PGCE | Full-time | £5,000 | £21,000 |
社会研究方法 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
应用统计学的社会研究方法 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
应用统计学的社会研究方法 | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
社会学与社会政策 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
社会学与社会政策 | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
软件工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
空间系统工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
Statistics | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
Statistics | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
统计学与医学应用 | MSc | Full-time | £9,250 | £21,000 |
统计学与医学应用 | MSc | Part-time | £4,625 | £10,500 |
战略行动 & 供应链管理(SOSCM) | MSc | Full-time | £13,000 | £25,000 |
学科知识增强 | PGCE | Full-time | 政府资助 | 政府资助 |
表面工程与涂层-高级机械工程科学 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
可持续性 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,400 |
可持续能源技术 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
可持续基础设施系统 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
系统,控制和信号处理 | MSc | Full-time | £9,250 | £28,000 |
纺织品设计 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
翻译及专业沟通能力 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
跨国研究 | MA | Full-time | £9,250 | £21,000 |
跨国研究 | MA | Part-time | £4,625 | £10,500 |
交通规划与工程 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
交通规划与工程 | MSc | Part-time | £4,000 | £13,000 |
无人机系统设计 | MSc | Full-time | £9,250 | £26,000 |
水资源管理 | MSc | Full-time | £9,250 | £25,400 |
水资源管理 | MSc | Part-time | £4,625 | £12,700 |
野生动物保护 | MRes | Full-time | £13,000 | £24,690 |
从2022年8月1日到2023年7月31日,所有研究生研究课程的费用
所列的学费是所示学年(2022)的学费。.
母岛和海峡岛的PGR费用每年都在增加. (从2021年8月起加入欧盟, 以及2015年的国际学生, 费用是固定的,所以整个课程的费用都是相同的.). 今年春季,英国研究与创新中心将公布学费增幅,届时将在UoS网站上公布. 学费是按学年收取的.
如果你是一名国际学生,在2015年开始你的研究生研究项目, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 or 2021, 你可以在学生服务网站上找到你的学费PG电子竞技平台.
在2020年8月1日之前入学的学生:如果学生在110英镑转学六个月后继续名义注册,则需要支付一次费用.
在2020年8月1日或之后首次注册的学生:在名义注册期开始时支付单一费用250英镑.
从2022年开始,所有研究生研究学位的学费.
科目名称 | Award | 全职/兼职 | UK Fees | 国际费用 |
---|---|---|---|---|
先进的生物科学 | MRes | Full-time | £9,250 | £26,000 |
先进的生物科学 | MRes | Part-time | £4,625 | £13,000 |
应用语言学(远程学习) | MPhil/PhD | Part-time | £2,298 | £9,000 |
应用语言学(远程学习-墨西哥) | PhD | Part-time | 没有提供 | £11,000 |
应用语言学在英语教学中的应用 | iPhD | Full-time | £4,596 | £18,000 |
应用语言学在英语教学中的应用 | iPhD | Part-time | £2,298 | £9,000 |
应用语言学在英语教学中的应用 | MPhil/PhD | Full-time | £4,596 | £18,000 |
应用语言学在英语教学中的应用 | MPhil/PhD | Part-time | £2,298 | £9,000 |
考古 | MPhil/PhD | Full-time | £4,596 | £18,000 |
考古 | MPhil/PhD | Part-time | £2,298 | £9,000 |
考古(远程教育) | MPhil/PhD | Full-time | £4,596 | £18,000 |
考古(远程教育) | MPhil/PhD | Part-time | £2,298 | £9,000 |
天体物理学(格罗宁根大学) | MPhil/PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
生物科学 | MPhil/PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
生物科学 | MPhil/PhD | Part-time | £2,298 | £12,300 |
生物医学科学 | MPhil/PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
生物医学科学 | MPhil/PhD | Part-time | £2,298 | £12,300 |
工商管理 | DBA | Part-time | £11,000 | £13,150 |
商科及管理 | PhD | Full-time | £4,596 | £18,000 |
商科及管理 | PhD | Part-time | £2,298 | £9,000 |
癌症科学 | DM | Part-time | £2,298 | £12,300 |
癌症科学 | MPhil/PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
癌症科学 | MPhil/PhD | Part-time | £2,298 | £12,300 |
癌症科学(替代途径) | DM | Part-time | £2,298 | £12,300 |
癌症科学(远程教育) | PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
Chemistry | MPhil/PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
Chemistry | MPhil/PhD | Part-time | £2,298 | £12,300 |
化学研究 | MRes | Full-time | £9,250 | £26,000 |
临床与健康研究(临床学术路径) | PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
临床与健康研究(健康研究路径) | PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
临床健康与研究 | PGCert | Part-time | £2,298 | 没有提供 |
临床健康与研究 | PGDip | Part-time | £2,298 | 没有提供 |
临床健康与研究 | PhD | Part-time | £2,298 | 没有提供 |
临床神经科学 | DM | Part-time | £2,298 | £12,300 |
临床神经科学 | MPhil/PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
临床神经科学 | MPhil/PhD | Part-time | £2,298 | £12,300 |
临床神经科学(替代途径) | DM | Part-time | £2,298 | £12,300 |
临床实践 | DClinP | Full-time | £4,596 | 没有提供 |
临床实践 | DClinP | Part-time | £2,298 | 没有提供 |
临床实践 | MPhil/PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
临床实践 | MPhil/PhD | Part-time | £2,298 | 没有提供 |
临床实践(工程与环境) | DClinP | Part-time | £2,298 | £12,300 |
临床心理学 | DClinPsych | Full-time | 费用由HEE支付16,693英镑 | 没有提供 |
复杂系统模拟(考古学) | PhD | Full-time | £4,596 | £18,000 |
复杂系统仿真(生物科学) | PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
复杂系统模拟(化学) | PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
复杂系统模拟(化学) | PhD | Part-time | £2,298 | £12,300 |
复杂系统仿真 | PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
复杂系统仿真 | PhD | Part-time | £2,298 | £12,300 |
复杂系统仿真(工程科学) | MPhil/PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
复杂系统仿真(工程科学) | MPhil/PhD | Part-time | £2,298 | £12,300 |
复杂系统仿真(管理) | PhD | Full-time | £4,596 | £18,000 |
复杂系统模拟(海洋与地球科学) | PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
复杂系统仿真(物理) | PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
复杂系统仿真(社会科学) | PhD | Part-time | £2,298 | £9,000 |
计算机科学 | MPhil/PhD | Full-time | £4,596 | £24,600 |
计算机科学 | MPhil/PhD | Part-time | £2,298 | £12,300 |
