学生的平均生活费用
以下是一些你在PG电子官网或温彻斯特可能需要支付的学生生活费用. 这些是独自住在宿舍的人的平均花费.
费用 | 每月的成本 |
---|---|
大厅住宿(平均) | £540 |
手机和互联网 | £27 |
交通(火车和出租车) | £80 |
购买食物 | £74 |
外卖食品和零食 | £26 |
咖啡和茶 | £7 |
酒精和香烟 | £15 |
兴趣和爱好 | £46 |
服装 | £42 |
个人护理 | £12 |
出去吃饭 | £53 |
假期和航班 | £90 |
银行收费及费用 | £30 |
其他费用 | £21 |
平均每月总: | £1063 |
你的预算
根据你的情况自己制定预算是个好主意. 如果你选择,你的成本会更高 私人住宿例如,.
你可能会发现以下资料对你有帮助: